Рейтинг клуба по 10 лучшим танцорам.
Клуб: NGU
Кейта Анаис
Расолько Владислав
Гайсёнок Анна
Свиридович Мария
Скороход Станислав
Мироненко Дарья
Tournament | Nomination | Place | Number of dancers | Score |
---|---|---|---|---|
Закрытие сезона 2023 | Хип-хоп Юниоры 2 Соло девушки Open Class | 2 place | 23 groups | 4 points |
Закрытие сезона 2023 | Хип-хоп Юниоры Дуэт/пара Open Class | 1 place | 26 groups | 5 points |
Закрытие сезона 2023 | Хип-хоп Юниоры Формейшн Open Class | 2 place | 7 groups | 2 points |
Extreme Games Belarus 2023 | Хип-хоп Юниоры 2 Соло девушки Open Class | 7 place | 46 groups | 4 points |
Extreme Games Belarus 2023 | Хип-хоп Юниоры Дуэт/пара Open Class | 2 place | 49 groups | 8 points |
Extreme Games Belarus 2023 | Хип-хоп Юниоры Формейшн Open Class | 2 place | 9 groups | 3 points |
Minsk Open Cup 2023 | Хип-хоп Юниоры 2 Соло девушки Open Class | 5 place | 27 groups | 3 points |
Minsk Open Cup 2023 | Хип-хоп Юниоры Дуэт/пара Open Class | 1 place | 33 groups | 6 points |
Minsk Open Cup 2023 | Хип-хоп Юниоры Формейшн Open Class | 1 place | 4 groups | 2 points |
Сумма | 37 |
Мищенко Стефания
Кошалевский Евгений
Tournament | Nomination | Place | Number of dancers | Score |
---|---|---|---|---|
Закрытие сезона 2023 | Хип-хоп Юниоры 1 Соло юноши Open Class | 6 place | 13 groups | 2 points |
Закрытие сезона 2023 | Хип-хоп Юниоры Дуэт/пара Open Class | 4 place | 26 groups | 3 points |
Закрытие сезона 2023 | Хип-хоп Юниоры Формейшн Open Class | 2 place | 7 groups | 2 points |
Extreme Games Belarus 2023 | Хип-хоп Юниоры 1 Соло юноши Open Class | 9 place | 27 groups | 3 points |
Extreme Games Belarus 2023 | Хип-хоп Юниоры Дуэт/пара Open Class | 14 place | 49 groups | 3 points |
Extreme Games Belarus 2023 | Хип-хоп Юниоры Формейшн Open Class | 2 place | 9 groups | 3 points |
Minsk Open Cup 2023 | Хип-хоп Юниоры 1 Соло юноши Open Class | 3 place | 13 groups | 3 points |
Minsk Open Cup 2023 | Хип-хоп Юниоры Дуэт/пара Open Class | 5 place | 33 groups | 4 points |
Minsk Open Cup 2023 | Хип-хоп Юниоры Формейшн Open Class | 1 place | 4 groups | 2 points |
XIX Всемирная танцевальная ОЛИМПИАДА 2023 | Хип-хоп Юниоры 1 Соло юноши | 19 place | 25 groups | 4 points |
XIX Всемирная танцевальная ОЛИМПИАДА 2023 | Хип-хоп Юниоры 1 Дуэт | 7 place | 20 groups | 4 points |
Сумма | 33 |
Лашковская Арина
Tournament | Nomination | Place | Number of dancers | Score |
---|---|---|---|---|
Закрытие сезона 2023 | Хип-хоп Юниоры 1 Соло девушки Open Class | 2 place | 35 groups | 5 points |
Закрытие сезона 2023 | Хип-хоп Юниоры Формейшн Open Class | 2 place | 7 groups | 2 points |
Extreme Games Belarus 2023 | Хип-хоп Юниоры 1 Соло девушки Open Class | 8 place | 64 groups | 6 points |
Extreme Games Belarus 2023 | Хип-хоп Юниоры Формейшн Open Class | 2 place | 9 groups | 3 points |
Extreme Games Belarus 2023 | Хаус Юниоры Соло Open Class | 12 place | 28 groups | 2 points |
Minsk Open Cup 2023 | Хип-хоп Юниоры 1 Соло девушки Open Class | 2 place | 37 groups | 5 points |
Minsk Open Cup 2023 | Хип-хоп Юниоры Формейшн Open Class | 1 place | 4 groups | 2 points |
Minsk Open Cup 2023 | Хаус Юниоры Соло Open Class | 3 place | 9 groups | 3 points |
Сумма | 28 |
Калоша Мария
Tournament | Nomination | Place | Number of dancers | Score |
---|---|---|---|---|
Закрытие сезона 2023 | Хип-хоп Юниоры 1 Соло девушки Open Class | 1 place | 35 groups | 6 points |
Закрытие сезона 2023 | Хип-хоп Юниоры Формейшн Open Class | 2 place | 7 groups | 2 points |
Закрытие сезона 2023 | Хаус Юниоры Соло Open Class | 6 place | 11 groups | 1 points |
Extreme Games Belarus 2023 | Хип-хоп Юниоры 1 Соло девушки Open Class | 16 place | 64 groups | 4 points |
Extreme Games Belarus 2023 | Хип-хоп Юниоры Формейшн Open Class | 2 place | 9 groups | 3 points |
Extreme Games Belarus 2023 | Хаус Юниоры Соло Open Class | 18 place | 28 groups | 2 points |
Minsk Open Cup 2023 | Хип-хоп Юниоры 1 Соло девушки Open Class | 5 place | 37 groups | 4 points |
Minsk Open Cup 2023 | Хип-хоп Юниоры Формейшн Open Class | 1 place | 4 groups | 2 points |
Minsk Open Cup 2023 | Хаус Юниоры Соло Open Class | 5 place | 9 groups | 2 points |
Сумма | 26 |