Рейтинг клуба по 10 лучшим танцорам.
Клуб: Sovi Dance
Олешкевич София
Мицкевич Кристина
Шагылыджова Мария
Рассеко Александра
Савко Марьяна
Tournament | Nomination | Place | Number of dancers | Score |
---|---|---|---|---|
Закрытие сезона 2023 | Хип-хоп Юниоры 1 Соло девушки Open Class | 8 place | 35 groups | 3 points |
Закрытие сезона 2023 | Хип-хоп Юниоры Формейшн Open Class | 2 place | 7 groups | 2 points |
Закрытие сезона 2023 | Хаус Юниоры Соло Open Class | 4 place | 11 groups | 2 points |
Extreme Games Belarus 2023 | Хип-хоп Юниоры 1 Соло девушки Open Class | 16 place | 64 groups | 4 points |
Extreme Games Belarus 2023 | Хип-хоп Юниоры Формейшн Open Class | 2 place | 9 groups | 3 points |
Extreme Games Belarus 2023 | Хаус Юниоры Соло Open Class | 8 place | 28 groups | 3 points |
Minsk Open Cup 2023 | Хип-хоп Юниоры 1 Соло девушки Open Class | 3 place | 37 groups | 5 points |
Minsk Open Cup 2023 | Хип-хоп Юниоры Формейшн Open Class | 1 place | 4 groups | 2 points |
Minsk Open Cup 2023 | Хаус Юниоры Соло Open Class | 1 place | 9 groups | 4 points |
ARENA STAGE 2023 | Хип-хоп Юниоры 1 Соло девушки | 8 place | 27 groups | 6 points |
ARENA STAGE 2023 | Хаус Юниоры 1 Соло | 8 place | 12 groups | 4 points |
Сумма | 38 |
Зайцева София
Выдрицкая Амелия
Tournament | Nomination | Place | Number of dancers | Score |
---|---|---|---|---|
Закрытие сезона 2023 | Хип-хоп Взрослые Малая группа Open Class | 1 place | 3 groups | 1 points |
Закрытие сезона 2023 | Хип-хоп Взрослые Формейшн Open Class | 1 place | 4 groups | 2 points |
GolJun 2023 | Хип-хоп Взрослые Соло девушки Open Class | 1 place | 12 groups | 4 points |
GolJun 2023 | Хип-хоп Взрослые Дуэт/пара Open Class | 1 place | 7 groups | 3 points |
GolJun 2023 | Хип-хоп Взрослые 1 Малая группа Open Class | 1 place | 5 groups | 2 points |
Extreme Games Belarus 2023 | Хип-хоп Взрослые Соло девушки Open Class | 1 place | 28 groups | 8 points |
Extreme Games Belarus 2023 | Хип-хоп Взрослые Дуэт/пара Open Class | 4 place | 17 groups | 3 points |
Extreme Games Belarus 2023 | Хип-хоп Взрослые Малая группа Open Class | 2 place | 8 groups | 3 points |
Extreme Games Belarus 2023 | Хип-хоп Взрослые Формейшн Open Class | 1 place | 7 groups | 4 points |
Extreme Games Belarus 2023 | Хаус Взрослые Соло Open Class | 2 place | 6 groups | 3 points |
Extreme Games Belarus 2023 | Стрит шоу Взрослые Формейшн Open Class | 2 place | 6 groups | 3 points |
Сумма | 36 |
Шабека Дарья
Tournament | Nomination | Place | Number of dancers | Score |
---|---|---|---|---|
GolJun 2023 | Хип-хоп Юниоры 1 Соло девушки Open Class | 2 place | 38 groups | 5 points |
GolJun 2023 | Хип-хоп Юниоры Дуэт/пара Open Class | 2 place | 29 groups | 4 points |
GolJun 2023 | Хип-хоп Юниоры Малая группа Open Class | 5 place | 13 groups | 2 points |
GolJun 2023 | Хип-хоп Юниоры Формейшн Open Class | 1 place | 7 groups | 3 points |
Extreme Games Belarus 2023 | Хип-хоп Юниоры 1 Соло девушки Open Class | 11 place | 64 groups | 4 points |
Extreme Games Belarus 2023 | Хип-хоп Юниоры Дуэт/пара Open Class | 31 place | 49 groups | 2 points |
Extreme Games Belarus 2023 | Хип-хоп Юниоры Малая группа Open Class | 7 place | 20 groups | 3 points |
Extreme Games Belarus 2023 | Хип-хоп Юниоры Формейшн Open Class | 1 place | 9 groups | 4 points |
Extreme Games Belarus 2023 | Хаус Юниоры Соло Open Class | 12 place | 28 groups | 2 points |
Extreme Games Belarus 2023 | Стрит шоу Взрослые Формейшн Open Class | 2 place | 6 groups | 3 points |
Сумма | 32 |
Высоцкая Кира
Радабольская София
Tournament | Nomination | Place | Number of dancers | Score |
---|---|---|---|---|
Закрытие сезона 2023 | Хип-хоп Дети Малая группа Open Class | 1 place | 6 groups | 3 points |
Закрытие сезона 2023 | Хип-хоп Юниоры Формейшн Open Class | 3 place | 7 groups | 2 points |
GolJun 2023 | Хип-хоп Ювеналы Соло девушки Open Class | 2 place | 35 groups | 5 points |
GolJun 2023 | Хип-хоп Дети Малая группа Open Class | 1 place | 4 groups | 2 points |
GolJun 2023 | Хип-хоп Юниоры Дуэт/пара Open Class | 3 place | 29 groups | 4 points |
GolJun 2023 | Хип-хоп Юниоры Формейшн Open Class | 2 place | 7 groups | 2 points |
Extreme Games Belarus 2023 | Хип-хоп Ювеналы Соло девушки Open Class | 22 place | 60 groups | 2 points |
Extreme Games Belarus 2023 | Хип-хоп Дети Малая группа Open Class | 3 place | 15 groups | 4 points |
Extreme Games Belarus 2023 | Хип-хоп Дети Формейшн Open Class | 3 place | 7 groups | 3 points |
Extreme Games Belarus 2023 | Хип-хоп Юниоры Дуэт/пара Open Class | 14 place | 49 groups | 3 points |
Сумма | 30 |