Рейтинг клуба по 10 лучшим танцорам.
Клуб: ORIGAMI Dance Company
Малевич Арина
Гецольд Александра
Кудрявцева Александра
Кулешова Дана
Tournament | Nomination | Place | Number of dancers | Score |
---|---|---|---|---|
Открытый чемпионат Республики Беларусь по современной хореографии 2023 | Модерн Взрослые Соло Open Class | 3 place | 17 groups | 4 points |
Открытый чемпионат Республики Беларусь по современной хореографии 2023 | Импровизация Взрослые Соло Open Class | 2 place | 18 groups | 6 points |
Minsk Open Cup 2023 | Импровизация Взрослые Соло Open Class | 2 place | 6 groups | 2 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Модерн Взрослые Соло | 10 place | 19 groups | 4 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Модерн Взрослые Дуэт | 2 place | 3 groups | 2 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Модерн Смешанный возраст Малая группа | 4 place | 6 groups | 4 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Импровизация Взрослые Соло | 7 place | 23 groups | 4 points |
Сумма | 26 |
Непочелович Александра
Tournament | Nomination | Place | Number of dancers | Score |
---|---|---|---|---|
Открытый чемпионат Республики Беларусь по современной хореографии 2023 | Модерн Дети Соло Open Class | 3 place | 31 groups | 6 points |
Открытый чемпионат Республики Беларусь по современной хореографии 2023 | Модерн Дети Дуэт/пара Open Class | 1 place | 5 groups | 3 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Модерн Дети Соло | 8 place | 49 groups | 8 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Модерн Дети Малая группа | 3 place | 6 groups | 6 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Модерн Дети Формейшен | 3 place | 7 groups | 6 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Танцевальное шоу Дети Дуэт | 1 place | 7 groups | 8 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Танцевальное шоу Смешанный возраст Малая группа | 1 place | 1 groups | 2 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Танцевальное шоу Смешанный возраст Формейшен | 2 place | 6 groups | 6 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Импровизация Дети Соло | 62 place | 107 groups | 4 points |
Сумма | 49 |
Бабенко Евгения
Tournament | Nomination | Place | Number of dancers | Score |
---|---|---|---|---|
Открытый чемпионат Республики Беларусь по современной хореографии 2023 | Танцевальное шоу Ювеналы Соло Open Class | 2 place | 9 groups | 3 points |
Открытый чемпионат Республики Беларусь по современной хореографии 2023 | Модерн Дети Дуэт/пара Open Class | 2 place | 5 groups | 2 points |
Открытый чемпионат Республики Беларусь по современной хореографии 2023 | Импровизация Дети Соло Open Class | 9 place | 59 groups | 4 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Модерн Дети Дуэт | 1 place | 11 groups | 8 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Модерн Дети Малая группа | 3 place | 6 groups | 6 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Модерн Дети Формейшен | 3 place | 7 groups | 6 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Танцевальное шоу Смешанный возраст Малая группа | 1 place | 1 groups | 2 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Танцевальное шоу Смешанный возраст Формейшен | 2 place | 6 groups | 6 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Импровизация Дети Соло | 3 place | 107 groups | 14 points |
Сумма | 51 |
Павленок Ева
Tournament | Nomination | Place | Number of dancers | Score |
---|---|---|---|---|
Открытый чемпионат Республики Беларусь по современной хореографии 2023 | Импровизация Дети Соло Open Class | 5 place | 59 groups | 6 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Модерн Дети Малая группа | 3 place | 6 groups | 6 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Модерн Дети Формейшен | 3 place | 7 groups | 6 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Танцевальное шоу Смешанный возраст Формейшен | 2 place | 6 groups | 6 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Импровизация Дети Соло | 35 place | 107 groups | 6 points |
Сумма | 30 |
Порядина Варвара
Tournament | Nomination | Place | Number of dancers | Score |
---|---|---|---|---|
Открытый чемпионат Республики Беларусь по современной хореографии 2023 | Модерн Юниоры 2 Соло Open Class | 1 place | 17 groups | 6 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Модерн Юниоры 2 Соло | 10 place | 26 groups | 6 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Модерн Взрослые Дуэт | 2 place | 3 groups | 2 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Модерн Смешанный возраст Малая группа | 4 place | 6 groups | 4 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Импровизация Юниоры 2 Соло | 7 place | 30 groups | 6 points |
Сумма | 24 |
Ардюк Ксения
Tournament | Nomination | Place | Number of dancers | Score |
---|---|---|---|---|
Открытый чемпионат Республики Беларусь по современной хореографии 2023 | Импровизация Юниоры 2 Соло Open Class | 8 place | 30 groups | 4 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Модерн Юниоры 2 Соло | 18 place | 26 groups | 4 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Модерн Смешанный возраст Малая группа | 4 place | 6 groups | 4 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Импровизация Юниоры 2 Соло | 12 place | 30 groups | 4 points |
Сумма | 16 |
Фроемчук Алексия
Tournament | Nomination | Place | Number of dancers | Score |
---|---|---|---|---|
Minsk Open Cup 2023 | Импровизация Взрослые Соло Open Class | 4 place | 6 groups | 3 points |
Сумма | 3 |