Рейтинг клуба по 10 лучшим танцорам.
Клуб: ORIGAMI Dance Company
Малевич Арина
Кудрявцева Александра
Непочелович Александра
Гецольд Александра
Бабенко Евгения
Корсак София
Tournament | Nomination | Place | Number of dancers | Score |
---|---|---|---|---|
Кубок по современной хореографии и фестиваль сценического искусства `Рождественские звезды 2023` | Модерн Дети Формейшн Open Class | 2 place | 2 groups | 2 points |
Кубок по современной хореографии и фестиваль сценического искусства `Рождественские звезды 2023` | Импровизация Ювеналы Соло Open Class | 13 place | 51 groups | 3 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Модерн Дети Малая группа | 3 place | 6 groups | 6 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Модерн Дети Формейшен | 3 place | 7 groups | 6 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Танцевальное шоу Смешанный возраст Малая группа | 1 place | 1 groups | 2 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Танцевальное шоу Смешанный возраст Формейшен | 2 place | 6 groups | 6 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Импровизация Дети Соло | 35 place | 107 groups | 6 points |
Сумма | 31 |
Янущик Дарья
Tournament | Nomination | Place | Number of dancers | Score |
---|---|---|---|---|
Кубок по современной хореографии и фестиваль сценического искусства `Рождественские звезды 2023` | Модерн Дети Дуэт/пара Open Class | 2 place | 2 groups | 2 points |
Кубок по современной хореографии и фестиваль сценического искусства `Рождественские звезды 2023` | Модерн Дети Формейшн Open Class | 2 place | 2 groups | 2 points |
Кубок по современной хореографии и фестиваль сценического искусства `Рождественские звезды 2023` | Импровизация Ювеналы Соло Open Class | 37 place | 51 groups | 2 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Модерн Дети Дуэт | 2 place | 11 groups | 6 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Модерн Дети Малая группа | 3 place | 6 groups | 6 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Модерн Дети Формейшен | 3 place | 7 groups | 6 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Танцевальное шоу Смешанный возраст Формейшен | 2 place | 6 groups | 6 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Импровизация Дети Соло | 93 place | 107 groups | 4 points |
Сумма | 34 |
Павленок Ева
Tournament | Nomination | Place | Number of dancers | Score |
---|---|---|---|---|
Кубок по современной хореографии и фестиваль сценического искусства `Рождественские звезды 2023` | Модерн Дети Формейшн Open Class | 2 place | 2 groups | 2 points |
Кубок по современной хореографии и фестиваль сценического искусства `Рождественские звезды 2023` | Импровизация Ювеналы Соло Open Class | 13 place | 51 groups | 3 points |
Открытый чемпионат Республики Беларусь по современной хореографии 2023 | Импровизация Дети Соло Open Class | 5 place | 59 groups | 6 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Модерн Дети Малая группа | 3 place | 6 groups | 6 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Модерн Дети Формейшен | 3 place | 7 groups | 6 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Танцевальное шоу Смешанный возраст Формейшен | 2 place | 6 groups | 6 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Импровизация Дети Соло | 35 place | 107 groups | 6 points |
Сумма | 35 |
Порядина Варвара
Баженова Мария
Tournament | Nomination | Place | Number of dancers | Score |
---|---|---|---|---|
Кубок по современной хореографии и фестиваль сценического искусства `Рождественские звезды 2023` | Модерн Взрослые Соло Open Class | 2 place | 3 groups | 2 points |
Кубок по современной хореографии и фестиваль сценического искусства `Рождественские звезды 2023` | Модерн Взрослые Малая группа Open Class | 1 place | 1 groups | 2 points |
Кубок по современной хореографии и фестиваль сценического искусства `Рождественские звезды 2023` | Импровизация Взрослые Соло Open Class | 3 place | 4 groups | 2 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Модерн Взрослые Соло | 2 place | 19 groups | 8 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Модерн Смешанный возраст Малая группа | 4 place | 6 groups | 4 points |
Балтийская танцевальная Олимпиада | Импровизация Взрослые Соло | 6 place | 23 groups | 4 points |
Сумма | 22 |